Βάση | πισω άξονας |
Πλευρά τοποθέτησης | Πλευρά οδηγού |
Μήκος [mm] | 235 |
Μήκος [mm] | 234 |
Βάση | Πίσω άξονας |
Διαστάσεις σπειρώματος 1 | M10x1 |
Πλευρά τοποθέτησης | αριστερά |
Διαστάσεις σπειρώματος 2 | M10x1 |
Τύπος σπειρώματος | Εσωτερικό σπείρωμα |
μέχρι έτος κατασκευής | 07/2002 |
Μήκος [mm] | 409 |
Βάση | μπροστινός άξονας |
Διαστάσεις σπειρώματος 1 | M10x1 |
Πλευρά τοποθέτησης | αριστερά |
Διάμετρος 1 [mm] | 10 |
Τύπος σπειρώματος | Εσωτερικό σπείρωμα |
Διαστάσεις σπειρώματος 2 | BANJO |
μέχρι έτος κατασκευής | 07/2002 |
Μήκος [mm] | 198 |
απαιτούμενος αριθμός τεμαχίων | 2 |
Εσωτερικό σπείρωμα 1 [mm] | M10x1 |
Βάση | Πίσω άξονας |
Εσωτερικό σπείρωμα 2 [mm] | M10x1 |
ʼνοιγμα κλειδιού | 17/17 |
MAPP-Code διαθέσιμος | |
μέχρι έτος κατασκευής | 04/2002 |
Βάση | Πίσω άξονας |
Μήκος [mm] | 199 |
Εσωτερικό σπείρωμα [mm] | M10x1 |
Εσωτερικό σπείρωμα 2 [mm] | M10x1 |
Πλευρά τοποθέτησης | μπροστινός άξονας |
Μήκος [mm] | 200 |
Βάση | Πίσω άξονας |
Μήκος [mm] | 195 |
Εσωτερικό σπείρωμα [mm] | 2 x M10x1 |
Αριθμός τεχνικής πληροφορίας | AH6028 |
Πλευρά τοποθέτησης | δεξιά |
Μήκος [mm] | 234 |
Διαστάσεις σπειρώματος 1 | F 10X1 |
Βάση | Πίσω άξονας |
Διαστάσεις σπειρώματος 2 | F 10X1 |
Βάρος [kg] | 0,107 |
Μήκος [mm] | 420 |
Πλευρά τοποθέτησης | μπροστινός άξονας |
Βάση | μπροστινός άξονας |
Μήκος [mm] | 390 |
Σπείρωμα σύνδεσης | BANJO |
Εσωτερικό σπείρωμα [mm] | M10x1 |
Αριθμός τεχνικής πληροφορίας | AH6553 |
Μήκος [mm] | 388 |
απαιτούμενος αριθμός τεμαχίων | 2 |
Διάμετρος τρύπας φλάντζας [mm] | 10 |
Βάση | μπροστινός άξονας |
συμπληρωματική πληροφορία | χωρίς κοίλο κοχλία |
Εσωτερικό σπείρωμα [mm] | M10x1 |
ʼνοιγμα κλειδιού | 17 |
MAPP-Code διαθέσιμος | |
μέχρι έτος κατασκευής | 04/2002 |